<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[e枝独秀 - 作品]]></title>
<link>http://www.dushow.net/</link>
<description><![CDATA[仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ezdushow@126.com(奈何作贼)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>e枝独秀</title> 
	<url>http://www.dushow.net/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.dushow.net/</link> 
	<description>e枝独秀</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=603</link>
			<title><![CDATA[48个Photoshop质感特效文字样式]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Oct 2007 10:09:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=603</guid>	
		<description><![CDATA[样式简介：一组Photoshop质感特效文字样式，共包含有48个特效。适应范围：Photoshop 6.0及以上版本，或Photoshop Elements 2.0及以上版本。<br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/All_Files/v2007101810332.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dushow.net/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.dushow.net/attachments/All_Files/72007101810920.zip" target="_blank">点击下载此文件</a><br/><br/><br/>使用方法：<br/><br/>　　首先下载我们提供的样式文件，并解压缩。接着打开 Photoshop，点击样式面板右上角的小三角符号，从弹出菜单中选择“载入样式”或“替换样式”（如下图），再从对话框中选择所下载的样式文件，样式即加载到样式面板中。最后，选择要应用样式的图层，点击样式面板上样式图标即可。<br/><br/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/All_Files/h2007101810418.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=541</link>
			<title><![CDATA[照片变卡通，卡通头象自己做！]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Wed,13 Dec 2006 11:55:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=541</guid>	
		<description><![CDATA[MSN的一个小东东，挺有意思地。可以把自己的照片变成卡通头象！<br/><br/><a href="http://cartoon.msn.com.cn/Default.aspx" target="_blank">http://cartoon.msn.com.cn/Default.aspx</a>&nbsp;&nbsp; （需要安装插件）<br/><br/><br/>在本地导入一张照片，系统自动给你做成一个卡通头象，也可以自己修改一下。然后就可以换发形，眼镜，肤色，哈~~~<br/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/e20061213121054.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/m2006121312111.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/b2006121312117.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/b20061213121113.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/y20061213121120.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/m20061213121127.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/p20061213121136.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/z20061213121142.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/y20061213121147.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/220061213121153.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/920061213121158.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/d20061213121210.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/f20061213121216.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0612/b20061213121221.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=412</link>
			<title><![CDATA[Love&amp;hate情侣装]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Sat,13 May 2006 17:46:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=412</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0605/u2006513174255.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=296</link>
			<title><![CDATA[漂亮的中国结!（PS教程）]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Jan 2006 10:31:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=296</guid>	
		<description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" class="wordbreak">
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="2">
            <div class="content_main">
            <div style="CLEAR: left">
            <p id="fp">来源:&nbsp;天极网<br /><br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="85" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/2/22/224DF4FDAD9BF1A6C3D554DD628DECEB.jpg" width="104" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />新年和春节很快就要到了，到处都洋溢着年节的喜庆和快乐，今天我们就一起用Photoshop做一个颇具民族特色的节庆饰品&mdash;&mdash;中国节。design.yesky.com&copy;天极软件频道设计在线原创&copy;2001324542<br /><br />完成图:<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/8/8E/8EEEFE125BD0CF36C6CA37464C9465BE.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />一、&nbsp;在Photoshop中新建1000*1000像素、分辨率为72dpi、RGB模式、背景为白色的画布。<br /><br />二、新建图层一，用工具栏上的矩形选框工具，拖放出一个长形选框，填充红色，在图层面板上点击右键，选择复制图层，重复将此图层复制8个。在图层面板上点击链接栏将其链接，选择工具栏上的移动工具，在菜单栏下方的属性栏中，在对齐与分布区域选择&ldquo;水平居中分布&rdquo;。(图一)<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/E/EF/EF8C5B0B5D7975E2E7882E685FE88F77.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图一<br /><br />三、&nbsp;选择菜单栏上的&ldquo;图层-合并链接图层&rdquo;为图层，在图层面板的图层1上点击右键，选择复制图层得到图层1副本，选择菜单栏上的&ldquo;编辑－变换－旋转90度&rdquo;，得到交叉网格图形。(图二)design.yesky.com&copy;天极软件频道设计在线原创&copy;2004724542<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/6/61/61A9FFD6B34DF00599ACBE831B687B67.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图二<br /><br />四、&nbsp;用矩形选框工具选中多余部分，按delete键删除，在图层面板上链接图层1及其副本，选择菜单栏上的&ldquo;编辑-变换-自由变换&rdquo;，按住shift键同时拉动选框，旋转45度。(图三)<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/2/22/2239A7793877FA0B13F61BAFC952F715.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图三<br /><br />五、&nbsp;按住ctrl键同时点击图层1，按住shift+ctrl+alt键点击图层1副本，得到交叉选区，用工具栏上的像皮工具，间隔擦去方形选框中的内容。(图四)design.yesky.com&copy;天极软件频道设计在线原创&copy;200454542<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/C/CA/CAB8A3FC46149ADC317A237B75113C96.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图四<br /><br />六、&nbsp;按住ctrl点击图层1得到选区，选择菜单栏上的&ldquo;选择-修改-收缩&rdquo;，在弹出的对话框中输入&ldquo;3&rdquo;像素，选择菜单栏上的&ldquo;图像－调整－亮度与对比度&rdquo;，在弹出的对话框中将亮度设置为&ldquo;50%&rdquo;，反复缩小选框，提高亮度。再对图层1副本也进行一遍此操作。(图五)design.yesky.com&copy;天极软件频道设计在线原创&copy;2007524542<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/E/EA/EAA773EB9C2E1B91BAA4DB0A37B62ED5.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br /></p>
            </div>
            </div>
            <div class="content_main"><img src="http://www.photoshopsky.com/images/sigline.gif" alt="" /><br />
            <p id="fp"><a href="http://www.photoshopsky.com/" target="_blank" rel="nofollow">www.photoshopsky.com</a></p>
            </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="2">
            <table cellspacing="0" cellpadding="4" class="content_head">
                <tbody>
                    <tr class="smalltxt">
                        <td width="100%"><b><a name="post_820"></a><a href="http://www.photoshopsky.com/forumpost.asp?action=reply&amp;forumID=13&amp;threadID=247&amp;quoteID=820"><img alt="引用回复" src="http://www.photoshopsky.com/images/icon_quote.gif" align="absMiddle" border="0" /></a>&nbsp;<a href="http://www.photoshopsky.com/member.asp?action=view&amp;memName=%E6%A1%94%E5%AD%90%E9%A6%99%E6%B0%B4126">桔子香水126</a> 于 2005-12-28 12:48 AM</b> 发表：</td>
                        <td nowrap="nowrap">第 2 楼</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <div class="content_main">
            <div style="CLEAR: left">
            <p id="fp">七、&nbsp;用工具栏上的圆形选框工具，拉出的椭圆形选框(此步骤用工具栏上的路径工具做也可)，选择菜单栏上的&ldquo;编辑-描边&rdquo;，在弹出的对话框中将颜色设置为&ldquo;红色&rdquo;，宽度设置为&ldquo;16&rdquo;像素。选择菜单栏上的&ldquo;选择－修改－收缩&rdquo;，在弹出的对话框中输入&ldquo;3&rdquo;像素，选择菜单栏上的&ldquo;图像－调整－亮度与对比度&rdquo;，在弹出的对话框中将亮度设置为&ldquo;50%&rdquo;，重复2次。(图六)&nbsp;<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/A/A4/A41BAA7BD0AC3AC3BEDFB6401925988F.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图六<br /><br />八、&nbsp;将图层摆放整齐后，用工具栏上的橡皮工具将多余部分擦除，并将中间边缘部分的断头处理成圆角。(图七)<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/0/06/0670A1CFC2DD12C5D2AB7FF2E3E9F323.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图七<br /><br />九、&nbsp;在图层面板上链接除背景层外的所有图层，选择菜单栏上的&ldquo;图层-合并链接图层&rdquo;，，在图层面板上点击右键，复制2个图层，选择菜单栏上的&ldquo;编辑-变换-自由变换&rdquo;，按住shift同比例缩小，摆放在上下位置。(图八)<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/A/AA/AA96024378AFDA77823B51182467F6E9.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图八<br /><br />十、&nbsp;用工具栏上的矩形选框工具，画2个细长选框，填充红色，放在最底层，选择菜单栏上的&ldquo;选择-修改-收缩&rdquo;，在弹出的对话框中输入&ldquo;2&rdquo;像素，选择菜单栏上的&ldquo;图像-调整-亮度与对比度&rdquo;，在弹出的对话框中将亮度设置为&ldquo;30%&rdquo;，重复此步骤2遍。(图九)<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/2/23/23AE93D50AD6926173586FC653A45C32.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图九<br /><br />十一、&nbsp;合并除背景之外所有图层，在图层面板上，点击&ldquo;添加图层样式&rdquo;按钮，选择&ldquo;投影&rdquo;，将不透明度设置为&ldquo;15%&rdquo;，距离设置为&ldquo;15&rdquo;像素，扩展设置为&ldquo;6%&rdquo;。(图十)<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/F/F0/F0D35F0681969FFC98B1521278D5BDEE.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图十<br /><br />十二、新建图层，放在最底层，点击工具栏上的渐变工具，将前景色设置为&ldquo;黄色&rdquo;，在渐变编辑器选择&ldquo;前景到透明&rdquo;。将鼠标移动上画面上，拉出一个透明渐变背景，完成。(图十一)<br /><br /><img onmouseover="this.style.cursor='hand';" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src);" height="325" alt="按此在新窗口打开图片" src="http://cimg.163.com/catchpic/8/8E/8EEEFE125BD0CF36C6CA37464C9465BE.jpg" width="325" onload="javascript:DrawImage(this);" border="0" /><br /><br />图十一</p>
            </div>
            </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /><br />]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=283</link>
			<title><![CDATA[skinsfactory为迪斯尼设计的windows皮肤]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Tue,20 Dec 2005 17:49:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=283</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0512/o20051220174744.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0512/e20051220174759.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0512/s20051220174810.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=206</link>
			<title><![CDATA[让你会设计GOOGLE一样的LOGO（不容错过）]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Nov 2005 22:40:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=206</guid>	
		<description><![CDATA[设计GOOGLE一样的LOGO你还需要自己动手吗? 现在有一个网站, 你只要输入你要的LOGO的文字就可以产生一个像GOOGLE那样的LOGO, 大家去体现一下吧! 地址是: <a href="http://www.logogle.com" target="_blank">http://www.logogle.com</a><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/e20051117224529.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=197</link>
			<title><![CDATA[视觉心理学的一张图片（很绝）]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Tue,15 Nov 2005 13:46:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=197</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/e2005111513461.jpg" border="0" alt=""/><br/>聚精会神地盯着中央的十字看，你会发现，周围紫色的圆点渐渐淡下来，甚至消失。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=188</link>
			<title><![CDATA[北京奥运会吉祥物-福娃]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Tue,15 Nov 2005 11:58:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=188</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/d20051115115637.gif" border="0" alt=""/><br/>福娃是北京2008年第29届奥运会吉祥物，其色彩与灵感来源于奥林匹克五环、来源于中国辽阔的山川大地、江河湖海和人们喜爱的动物形象。福娃向世界各地的孩子们传递友谊、和平、积极进取的精神和人与自然和谐相处的美好愿望。<br/><br/>　　福娃是五个可爱的亲密小伙伴，他们的造型融入了鱼、大熊猫、藏羚羊、燕子以及奥林匹克圣火的形象。<br/><br/>　　每个娃娃都有一个琅琅上口的名字:“贝贝”、“晶晶”、“欢欢”、“迎迎”和“妮妮”，在中国，叠音名字是对孩子表达喜爱的一种传统方式。当把五个娃娃的名字连在一起，你会读出北京对世界的盛情邀请“北京欢迎您”。<br/><br/>　　福娃代表了梦想以及中国人民的渴望。他们的原型和头饰蕴含着其与海洋、森林、火、大地和天空的联系，其形象设计应用了中国传统艺术的表现方式，展现了中国的灿烂文化。<br/><br/>　　将祝福带往世界各个角落<br/><br/>　　很久以来，中国就有通过符号传递祝福的传统。北京奥运会吉祥物的每个娃娃都代表着一个美好的祝愿：繁荣、欢乐、激情、健康与好运。娃娃们带着北京的盛情，将祝福带往世界各个角落，邀请各国人民共聚北京，欢庆2008奥运盛典。<br/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/i2005111511574.jpg" border="0" alt=""/><br/>贝贝传递的祝福是繁荣。在中国传统文化艺术中, “鱼” 和 “水” 的图案是繁荣与收获的象征，人们用“鲤鱼跳龙门”寓意事业有成和梦想的实现,“鱼”还有吉庆有余、年年有余的蕴涵。<br/><br/>　　贝贝的头部纹饰使用了中国新石器时代的鱼纹图案。贝贝温柔纯洁，是水上运动的高手，和奥林匹克五环中的蓝环相互辉映。<br/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/r20051115115726.jpg" border="0" alt=""/><br/>晶晶是一只憨态可掬的大熊猫，无论走到哪里都会带给人们欢乐。作为中国国宝，大熊猫深得世界人民的喜爱。<br/><br/>　　晶晶来自广袤的森林，象征着人与自然的和谐共存。他的头部纹饰源自宋瓷上的莲花瓣造型。晶晶憨厚乐观，充满力量，代表奥林匹克五环中黑色的一环。<br/><br/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/o20051115115745.jpg" border="0" alt=""/><br/>欢欢是福娃中的大哥哥。他是一个火娃娃，象征奥林匹克圣火。欢欢是运动激情的化身，他将激情散播世界，传递 更快、更高、更强的奥林匹克精神。欢欢所到之处，洋溢着北京2008对世界的热情。<br/><br/>　　欢欢的头部纹饰源自敦煌壁画中火焰的纹样。他<a href="http://www.dushow.net" target="_blank">性</a>格外向奔放，熟稔各项球类运动，代表奥林匹克五环中红色的一环。<br/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/r20051115115814.jpg" border="0" alt=""/><br/>　迎迎是一只机敏灵活、驰骋如飞的藏羚羊，他来自中国辽阔的西部大地，将健康的美好祝福传向世界。迎迎是青藏高原特有的保护动物藏羚羊，是绿色奥运的展现。<br/><br/>　　迎迎的头部纹饰融入了青藏高原和新疆等西部地区的装饰风格。他身手敏捷，是田径好手，代表奥林匹克五环中黄色的一环。<br/><br/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/720051115115833.jpg" border="0" alt=""/><br/>妮妮来自天空，是一只展翅飞翔的燕子，其造型创意来自北京传统的沙燕风筝。“燕”还代表燕京（古代北京的称谓）。妮妮把春天和喜悦带给人们，飞过之处播撒“祝您好运”的美好祝福。<br/><br/>　　天真无邪、欢快矫捷的妮妮将在体操比赛中闪亮登场，她代表奥林匹克五环中绿色的一环。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=152</link>
			<title><![CDATA[金庸群Q传]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Nov 2005 13:58:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=152</guid>	
		<description><![CDATA[天涯寻欢美工画坊”掏来的一套精美手绘图，Q版的26个金庸<a href="http://www.dushow.net" target="_blank">小说</a>人物，<br/>在此不得不佩服作者娴熟的手笔和对金庸人物比较深刻的理解。除了一两个特征不太明显以外，其余大部分还都得出来，相当可以了，赞一个，在此推荐给大家。<br/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/s200511313585.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.dushow.net/attachments/month_0511/b2005113135813.jpg" border="0" alt=""/><br/>由于作者没有附上标准的人物名称和图的对应顺序，因此只有一些“民间”流传的答案。此为一网友猜测：<br/>　　姑且猜上一猜（按图顺序 左－右 上－下）：慕容复、王语嫣、韦小宝、陈近南、老顽童、瑛姑、拖雷、洪七公、周芷若、张无忌、赵敏、杨逍、杨过、小龙女、穆念慈、杨康、令狐冲、任盈盈、郭靖、黄蓉、段誉、郭襄、萧峰、阿朱、胡斐、苗若兰<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dushow.net/default.asp?id=151</link>
			<title><![CDATA[撕边效果大致制作方法]]></title>
			<author>ezdushow@126.com(dushow)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Nov 2005 13:55:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dushow.net/default.asp?id=151</guid>	
		<description><![CDATA[1.在PS中打开一张图片<br/>2.在通道中新建一个Alpha通道，用套索工具画一个个人喜欢的边框并填充白色<br/>3.对Alpha通道进行滤镜-&gt;扭曲-&gt;海洋波纹，参数设置看具体情况<br/>4.对Alpha通道进行滤镜-&gt;素描-&gt;撕边，参数设置看具体情况<br/>5.对Alpha通道进行滤镜-&gt;画笔描边-&gt;喷溅，参数设置看具体情况<br/>6.按Ctrl单击Alpha通道，创建选区<br/>7.返回层面板，新建一层放置在图片层上部<br/>8.反选，并填充喜爱的颜色<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>